Замошье: различия между версиями
Материал из Витебская энциклопедии
Vladimir (обсуждение | вклад) Новая страница: «{{координаты |широта=55.02674 |долгота=30.26913 |zoom=15 }} '''Замо{{подст:ударение}}шье''' — озеро в [[Витеб...» |
Резонёр (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 4: | Строка 4: | ||
|zoom=15 | |zoom=15 | ||
}} | }} | ||
'''Замо́шье''' — озеро в [[Витебский район|Витебском районе]] | '''Замо́шье''' (белор. ''Замо́шша'') — озеро в [[Витебский район|Витебском районе]] бассейна реки [[Лучоса|Лучосы]], 17 к югу от Витебска, к северу от деревни [[Зазыбы 1|Зазыбы 1-е (Зазыбы Любашковские)]]. | ||
== Описание == | |||
Площадь поверхности озера составляет 0,13 км², длина 0,7 км, наибольшая ширина 0,22 км. Длина береговой линии 1.8 км. Площадь водосбора около 2,5 км².<br /> | |||
Котловина озера вытянута с северо-запада на юго-восток. Склоны котловины высотой 7-9 м, в основном вспаханные, на северо-западе под лесом. Берега низкие, местами заболоченные. | |||
Замошье соединено ручьём с рекой Лучосой. | |||
У южного берега озера находится кладбище деревни [[Зазыбы 1|Зазыбы]]. | |||
== Источники == | == Источники == | ||
| Строка 14: | Строка 17: | ||
* Витебск: План города. Витебский район: Карта. / Редактор: В. А. Змачинская. — Мн.: РУП «Белкартография», 2009. — 4611 экз. | * Витебск: План города. Витебский район: Карта. / Редактор: В. А. Змачинская. — Мн.: РУП «Белкартография», 2009. — 4611 экз. | ||
[[Категория: | == Ссылки == | ||
* [http://cricuwr.by/static/INVENT_VO/Text/PDF/RAZD3/vitebsk_cha.pdf Общая характеристика озер Витебской области] | |||
* [http://cricuwr.by/static/INVENT_VO/Text/PDF/RAZD3/vit_mo.pdf Морфометрические параметры озер Витебской области] | |||
[[Категория:Озёра]] | |||
[[Категория:Шапечинский сельсовет]] | |||
Текущая версия от 00:47, 27 сентября 2024
Замо́шье (белор. Замо́шша) — озеро в Витебском районе бассейна реки Лучосы, 17 к югу от Витебска, к северу от деревни Зазыбы 1-е (Зазыбы Любашковские).
Описание
Площадь поверхности озера составляет 0,13 км², длина 0,7 км, наибольшая ширина 0,22 км. Длина береговой линии 1.8 км. Площадь водосбора около 2,5 км².
Котловина озера вытянута с северо-запада на юго-восток. Склоны котловины высотой 7-9 м, в основном вспаханные, на северо-западе под лесом. Берега низкие, местами заболоченные.
Замошье соединено ручьём с рекой Лучосой.
У южного берега озера находится кладбище деревни Зазыбы.
Источники
- Природа Белорусии: Популярная энциклопедия / Редкол.: И. П. Шамякин (гл. ред.) и др. — 2-е изд. — Мн.: БелСЭ имени Петруся Бровки, 1989. — 599 с. — 40 000 экз. — ISBN 5-85700-001-7
- Витебск: План города. Витебский район: Карта. / Редактор: В. А. Змачинская. — Мн.: РУП «Белкартография», 2009. — 4611 экз.
