Телефоны экстренных и справочных служб Витебска: различия между версиями
Материал из Витебская энциклопедии
Andrey (обсуждение | вклад) Новая: == Экстренные службы == * 101 — служба спасения (пожарная служба) * 102 — милиция * 103 — скорая медицинская п... |
Резонёр (обсуждение | вклад) |
||
| (не показаны 3 промежуточные версии 2 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
== Экстренные | == Экстренные вызовы == | ||
* 101 — служба спасения (пожарная служба) | * 101 — служба спасения (пожарная служба) | ||
* 102 — милиция | * 102 — милиция | ||
* 103 — скорая медицинская помощь | * 103 — скорая медицинская помощь | ||
* 104 — | * 104 — аварийная газа | ||
* 58-44-44 — дежурный ГАИ | |||
== | == Аварийно-диспетчерские службы == | ||
* | * 115; 47-45-87 — центральная аварийно-диспетчерская служба | ||
* 139 — центральная аварийная служба УП «Витебсклифт» | |||
* 144; 36-27-44 — диспетчерская служба Витебских теплосетей | |||
* 47-45-40 — диспетчер «Витебскоблгаз» | |||
* 23-71-24 — диспетчер «Гордормост» | |||
* 55-13-72 — диспетчер УП «Витебскводоканал» | |||
* 47-43-34 — диспетчер Автобусного парка №1 г.Витебска | |||
* 23-73-40 — диспетчер УКТП «Витебское трамвайно-троллейбусное управление» | |||
* 27-00-11 — диспетчер ВФ РУП «Белтелеком» | |||
* 36-20-25 — предприятие «Горсвет» | |||
=== См. также | == Справочные и сервисные службы == | ||
* 109; 190 — номера телефонов абонентов города Витебска, Витебской области и Республики Беларусь | |||
* 105 — справочное бюро [[железнодорожный вокзал|железнодорожного вокзала]] | |||
* 114 — справочное бюро автовокзала | |||
* 108 — бюро ремонта телефонов г.Витебска | |||
* 130 — телефонный центр обслуживания клиентов | |||
* 153 — справочная кодов городов | |||
* 8-18 — заказ междугородных телефонных разговоров | |||
* 199 — справка о номерах телефонов медицинских служб экстренной необходимости | |||
* 183 — расчеты за услуги телефона, электросвязи | |||
* 161; 167; 107 — [[Такси в Витебске|вызов такси]] | |||
* 169 — справочное бюро аптек | |||
* 175 — тарифы жилищно-коммунального хозяйства | |||
* 195 — прогноз погоды «Витебскоблгидромет» | |||
* 154 — справочная Витебского филиала «Белпочты» | |||
* 61-65-82 — отдел подписки на периодические издания | |||
* 20-43-11 — [[Витебск (аэропорт)|аэропорт]] | |||
* 33-62-59 — дежурный Витебского горисполкома | |||
== См. также == | |||
* [[Такси в Витебске|Службы такси Витебска]] | * [[Такси в Витебске|Службы такси Витебска]] | ||
Текущая версия от 20:00, 17 марта 2017
Экстренные вызовы
- 101 — служба спасения (пожарная служба)
- 102 — милиция
- 103 — скорая медицинская помощь
- 104 — аварийная газа
- 58-44-44 — дежурный ГАИ
Аварийно-диспетчерские службы
- 115; 47-45-87 — центральная аварийно-диспетчерская служба
- 139 — центральная аварийная служба УП «Витебсклифт»
- 144; 36-27-44 — диспетчерская служба Витебских теплосетей
- 47-45-40 — диспетчер «Витебскоблгаз»
- 23-71-24 — диспетчер «Гордормост»
- 55-13-72 — диспетчер УП «Витебскводоканал»
- 47-43-34 — диспетчер Автобусного парка №1 г.Витебска
- 23-73-40 — диспетчер УКТП «Витебское трамвайно-троллейбусное управление»
- 27-00-11 — диспетчер ВФ РУП «Белтелеком»
- 36-20-25 — предприятие «Горсвет»
Справочные и сервисные службы
- 109; 190 — номера телефонов абонентов города Витебска, Витебской области и Республики Беларусь
- 105 — справочное бюро железнодорожного вокзала
- 114 — справочное бюро автовокзала
- 108 — бюро ремонта телефонов г.Витебска
- 130 — телефонный центр обслуживания клиентов
- 153 — справочная кодов городов
- 8-18 — заказ междугородных телефонных разговоров
- 199 — справка о номерах телефонов медицинских служб экстренной необходимости
- 183 — расчеты за услуги телефона, электросвязи
- 161; 167; 107 — вызов такси
- 169 — справочное бюро аптек
- 175 — тарифы жилищно-коммунального хозяйства
- 195 — прогноз погоды «Витебскоблгидромет»
- 154 — справочная Витебского филиала «Белпочты»
- 61-65-82 — отдел подписки на периодические издания
- 20-43-11 — аэропорт
- 33-62-59 — дежурный Витебского горисполкома
