Билево-3: различия между версиями
Материал из Витебская энциклопедии
Резонёр (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Резонёр (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
'''Билево-3''' — строящийся жилой микрорайон многоэтажной застройки в восточной части города, в [[Первомайский район|Первомайском районе]]. | '''Билево-3''' — строящийся жилой микрорайон многоэтажной застройки в восточной части города, в [[Первомайский район|Первомайском районе]]. | ||
== Описание == | |||
Особенностью спальных районов является их удаленность от места работы, офисов и мест культурного досуга. <br /> | |||
В Билево-3 будет построено 220 тысяч квадратных метров, это 3960 квартир, в которые заселятся 8800 человек. <br /> | |||
Застройка типовыми многоэтажными домами, зачастую панельными, серии 111-108, производства [[Домостроительный комбинат|Витебского ДСК]]. | |||
== Галерея == | |||
<gallery>Файл:Bilevo1-2 fevral.jpg| Вдали Билево-3. Панорама 26 февраля 2015 | |||
Файл:Baghramian.jpg| Вдали Билево-3. Панорама 26 февраля 2015 | |||
</gallery> | |||
== См. также == | == См. также == | ||
| Строка 9: | Строка 16: | ||
[[Категория:Микрорайоны]] | [[Категория:Микрорайоны]] | ||
[[Категория:Билево]] | |||
[[Категория:Первомайский район]] | |||
Текущая версия от 20:14, 2 июля 2022
Билево-3 — строящийся жилой микрорайон многоэтажной застройки в восточной части города, в Первомайском районе.
Описание
Особенностью спальных районов является их удаленность от места работы, офисов и мест культурного досуга.
В Билево-3 будет построено 220 тысяч квадратных метров, это 3960 квартир, в которые заселятся 8800 человек.
Застройка типовыми многоэтажными домами, зачастую панельными, серии 111-108, производства Витебского ДСК.
Галерея
-
Вдали Билево-3. Панорама 26 февраля 2015
-
Вдали Билево-3. Панорама 26 февраля 2015
