Мобильные операторы Витебска: различия между версиями
Материал из Витебская энциклопедии
Резонёр (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Резонёр (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
Мобильную сотовую связь в Витебске обеспечивают четыре оператора. Трое из них предоставляют связь стандарта GSM и один — cdma2000. | Мобильную сотовую связь в Витебске обеспечивают четыре оператора. Трое из них предоставляют связь стандарта GSM и один — cdma2000. | ||
* | * «МТС» (Мобильные ТелеСистемы) — связь стандарта GSM-900/1800, покрытие более 90% страны, наибольшее число абонентов, GPRS (EDGE), MMS, [http://www.mts.by офиц. сайт] | ||
* | * «Velcom»— связь стандарта GSM-900/1800, наибольшая степень покрытия, GPRS (EDGE), MMS, [http://velcom.by офиц. сайт] | ||
* | * «life:)» (бывший «Бест»)— cвязь стандарта GSM-900/1800, GPRS (EDGE), MMS, [http://life.com.by офиц. сайт «life:)»], [http://best.by/ сайт «Бест»] | ||
* | * «diallog» — связь стандарта cdma2000, высокоскоростной интернет, [http://diallog.by офиц. сайт] | ||
[[Категория:Связь]] | [[Категория:Связь]] | ||
Текущая версия от 23:44, 21 февраля 2019
Мобильную сотовую связь в Витебске обеспечивают четыре оператора. Трое из них предоставляют связь стандарта GSM и один — cdma2000.
- «МТС» (Мобильные ТелеСистемы) — связь стандарта GSM-900/1800, покрытие более 90% страны, наибольшее число абонентов, GPRS (EDGE), MMS, офиц. сайт
- «Velcom»— связь стандарта GSM-900/1800, наибольшая степень покрытия, GPRS (EDGE), MMS, офиц. сайт
- «life:)» (бывший «Бест»)— cвязь стандарта GSM-900/1800, GPRS (EDGE), MMS, офиц. сайт «life:)», сайт «Бест»
- «diallog» — связь стандарта cdma2000, высокоскоростной интернет, офиц. сайт
