Чистик: различия между версиями
Резонёр (обсуждение | вклад) Новая страница: «{{координаты |широта=54.967022 |долгота=30.257292 |zoom=14 }} '''«Чистик» биологический заказник респуб…» |
Резонёр (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 4: | Строка 4: | ||
|zoom=14 | |zoom=14 | ||
}} | }} | ||
[[Файл:Zakaznik Chistik karta.jpg|thumb|Карта земель заказника]] | |||
'''«Чистик» биологический заказник республиканского значения''' — [[Особо охраняемые природные территории Витебского района|особо охраняемая природная территории]] [[Витебский район|Витебского района]]. | '''«Чистик» биологический заказник республиканского значения''' — [[Особо охраняемые природные территории Витебского района|особо охраняемая природная территории]] [[Витебский район|Витебского района]]. | ||
== Описание == | == Описание == | ||
Заказник находится на [[Болота|болоте]] Жуковское (территория Осиновского лесничества государственного лесохозяйственного учреждения [[Леса|«Витебский лесхоз»]]), в 20 км к югу от Витебска, в 1 км на запад от деревни [[Гороватка]] [[Шапечинский сельсовет|Шапечинского сельсовета]]. | |||
=== Болото Жуковское === | |||
Общая площадь 228 га, всю её занимает верховое болото. Особый статус охраны имеют 174 га болота. 54 га подлежат специальной охране.<br /> | |||
Редкие и исчезающие виды растений: тофильдия чашечковая; морошка приземистая. <br /> | |||
Биологические ресурсы болота Жуковское (оценка по четырехбальной шкале): ягоды клюква, голубика (3); лекарственный багульник болотный (4); ресурсы охотничьих животных: лось; косуля; кабан; глухарь; тетерев (2); запасы воды: 2719.83 м3. Запасы углерода: 161,81 млн. тонн | |||
Площадь заказника 299,98 га<ref name="onev">[http://www.levonevski.net/pravo/norm2009/num07/d07253/index.html Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 27.12.2007 N 1833 "О республиканских заказника]</ref>. Клюквенник, на [[Болота|болотном массиве]] переходного типа. Холмистая озерно-ледниковая низина с пригорками и заболоченными озерными котловинами. Почвы дерново-подзолистые заболоченные и торфяно-болотные, глубина торфа до 5 м, в среднем 1,94 м. Фитоценоз хвойно-кустово-сфагновый с преобладанием клюквы. | |||
На территории заказника выявлено 187 видов сосудистых растений, представляющих 125 родов, 61 семейство, 6 классов, 4 отдела. В их числе 3 вида хвощей, 11-папаротников. На территории заказника встречается значительное количество хозяйственно-ценных видов растений из семейства Вересковые (вкл. Брусничные): вереск, багульник, черника, брусника, а также куманика, малина, ивы, вахта, сабельник и др. В качестве наиболее ценных растительных сообществ заказника можно выделить место произрастания редкого охраняемого | |||
На территории заказника выявлено 187 видов сосудистых растений, представляющих 125 родов, 61 семейство, 6 классов, 4 отдела. В их числе 3 вида хвощей, 11-папаротников. На территории заказника встречается значительное количество хозяйственно-ценных видов растений из семейства Вересковые (вкл. Брусничные): вереск, багульник, черника, брусника, а также куманика, малина, ивы, вахта, сабельник и др. В качестве наиболее ценных растительных сообществ заказника можно выделить место произрастания редкого охраняемого вида – морошки приземистой. Реликтовый, исчезающий вид занесён в Красную книгу Республики Беларусь. В этих краях обеспечен сбор грибов, дикорастущих ягод (клюква, брусника, голубика, черника) и лекарственного сырья; охота. | |||
В составе растительности хвойно-кустарниково-сфагновые фитоценозы с преобладанием клюквы. На территории заказника встречается значительное количество хозяйственно-ценных видов растений из семейства Вересковые (вкл. Брусничные): вереск, багульник, черника, брусника, а также куманика, малина, ивы, вахта, сабельник и др. В качестве наиболее ценных растительных сообществ заказника можно выделить место произрастания редкого охраняемого вида – морошки приземистой. | |||
На территории заказника отмечены гнездования редких видов птиц, занесенных в Красную книгу Республики Беларусь: гоголь, серый журавль, длиннохвостая неясыть, серый сорокопут, сокол-кобец, малый подорлик. | |||
== История == | == История == | ||
Создан | Создан 16 августа 1979 году. Перерегистрирован и получил статус республиканского 27 декабря 2007 год. | ||
В середине XIX века на небольшой возвышенности среди [[Болота|болот]], недалеко от деревни [[Гороватка|Слобода]] появляется усадьба «Жуковщина». В 1910 году [[Высочанская волость|Высочанской волости]] Оршанского уезда Могилёвской губернии, владение насл. Вериго (двор., катол.). 31 дес. удобной земли, 25 дес. неудобной, 136 дес. под лесом. 1 двор, 2 мужчины, 2 женщины<ref name="basel">[https://viewer.rsl.ru/ru/rsl01003773481?page=117&rotate=0&theme=white Список населенных мест Могилевской губернии / Под ред. Г.П. Пожарова. - Могилев губ. : Могилев. губ. стат. ком., 1910. - CXXV, 250 с.]</ref>. <br /> | |||
В 2 — 3 верстах еще одна усадьба «Жуковщино». В 1910 году принадлежала жителям усадьбы. 99 дес. удобной земли, 39 дес. неудобной, 140 дес. под лесом. 4 двора, 10 мужчины, 10 женщин. В советское время она называлась Жуковщина-2 и в 1939 году была сселена в деревню [[Гороватка]]. | |||
== См. также == | == См. также == | ||
| Строка 18: | Строка 30: | ||
== Примечания == | == Примечания == | ||
{{примечания}} | {{примечания}} | ||
== Ссылки == | == Ссылки == | ||
* [https://www.minpriroda.gov.by/ru/svg_map-ru/getElement/378 Заказник «Чистик»] Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь. | |||
* [https://www.peatlands.by/frontend/web/site/inner-add?id=1050 Болото Жуковское] База данных Торфяники Беларуси | |||
* [http://www.levonevski.net/pravo/norm2009/num07/d07253/page4.html ПОЛОЖЕНИЕ О РЕСПУБЛИКАНСКОМ БИОЛОГИЧЕСКОМ ЗАКАЗНИКЕ "ЧИСТИК"] | * [http://www.levonevski.net/pravo/norm2009/num07/d07253/page4.html ПОЛОЖЕНИЕ О РЕСПУБЛИКАНСКОМ БИОЛОГИЧЕСКОМ ЗАКАЗНИКЕ "ЧИСТИК"] | ||
* [ | * [https://www.vitebsk.vitebsk-region.gov.by/ru/prirodnyy-turizm ''Витебский районный исполнительный комитет'']. Природный туризм | ||
[[Категория:Заказники]] | [[Категория:Заказники]] | ||
[[Категория:Шапечинский сельсовет]] | |||
[[Категория:Болота]] | |||
Текущая версия от 17:56, 5 июня 2025

«Чистик» биологический заказник республиканского значения — особо охраняемая природная территории Витебского района.
Описание
Заказник находится на болоте Жуковское (территория Осиновского лесничества государственного лесохозяйственного учреждения «Витебский лесхоз»), в 20 км к югу от Витебска, в 1 км на запад от деревни Гороватка Шапечинского сельсовета.
Болото Жуковское
Общая площадь 228 га, всю её занимает верховое болото. Особый статус охраны имеют 174 га болота. 54 га подлежат специальной охране.
Редкие и исчезающие виды растений: тофильдия чашечковая; морошка приземистая.
Биологические ресурсы болота Жуковское (оценка по четырехбальной шкале): ягоды клюква, голубика (3); лекарственный багульник болотный (4); ресурсы охотничьих животных: лось; косуля; кабан; глухарь; тетерев (2); запасы воды: 2719.83 м3. Запасы углерода: 161,81 млн. тонн
Площадь заказника 299,98 га[1]. Клюквенник, на болотном массиве переходного типа. Холмистая озерно-ледниковая низина с пригорками и заболоченными озерными котловинами. Почвы дерново-подзолистые заболоченные и торфяно-болотные, глубина торфа до 5 м, в среднем 1,94 м. Фитоценоз хвойно-кустово-сфагновый с преобладанием клюквы.
На территории заказника выявлено 187 видов сосудистых растений, представляющих 125 родов, 61 семейство, 6 классов, 4 отдела. В их числе 3 вида хвощей, 11-папаротников. На территории заказника встречается значительное количество хозяйственно-ценных видов растений из семейства Вересковые (вкл. Брусничные): вереск, багульник, черника, брусника, а также куманика, малина, ивы, вахта, сабельник и др. В качестве наиболее ценных растительных сообществ заказника можно выделить место произрастания редкого охраняемого вида – морошки приземистой. Реликтовый, исчезающий вид занесён в Красную книгу Республики Беларусь. В этих краях обеспечен сбор грибов, дикорастущих ягод (клюква, брусника, голубика, черника) и лекарственного сырья; охота.
В составе растительности хвойно-кустарниково-сфагновые фитоценозы с преобладанием клюквы. На территории заказника встречается значительное количество хозяйственно-ценных видов растений из семейства Вересковые (вкл. Брусничные): вереск, багульник, черника, брусника, а также куманика, малина, ивы, вахта, сабельник и др. В качестве наиболее ценных растительных сообществ заказника можно выделить место произрастания редкого охраняемого вида – морошки приземистой.
На территории заказника отмечены гнездования редких видов птиц, занесенных в Красную книгу Республики Беларусь: гоголь, серый журавль, длиннохвостая неясыть, серый сорокопут, сокол-кобец, малый подорлик.
История
Создан 16 августа 1979 году. Перерегистрирован и получил статус республиканского 27 декабря 2007 год.
В середине XIX века на небольшой возвышенности среди болот, недалеко от деревни Слобода появляется усадьба «Жуковщина». В 1910 году Высочанской волости Оршанского уезда Могилёвской губернии, владение насл. Вериго (двор., катол.). 31 дес. удобной земли, 25 дес. неудобной, 136 дес. под лесом. 1 двор, 2 мужчины, 2 женщины[2].
В 2 — 3 верстах еще одна усадьба «Жуковщино». В 1910 году принадлежала жителям усадьбы. 99 дес. удобной земли, 39 дес. неудобной, 140 дес. под лесом. 4 двора, 10 мужчины, 10 женщин. В советское время она называлась Жуковщина-2 и в 1939 году была сселена в деревню Гороватка.
См. также
Примечания
Ссылки
- Заказник «Чистик» Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь.
- Болото Жуковское База данных Торфяники Беларуси
- ПОЛОЖЕНИЕ О РЕСПУБЛИКАНСКОМ БИОЛОГИЧЕСКОМ ЗАКАЗНИКЕ "ЧИСТИК"
- Витебский районный исполнительный комитет. Природный туризм
