Трубачи: различия между версиями
Резонёр (обсуждение | вклад) Новая страница: «'''Трубачи''' — старинная деревня, в середине XIX века входила в имение «Трубачи». Последний…» |
Резонёр (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показано 10 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{координаты | |||
|широта=55.139738 | |||
|долгота=30.187554 | |||
|zoom=15 | |||
}} | |||
'''Трубачи''' — старинная деревня, в середине XIX века входила в имение «Трубачи». Последний раз деревня Трубачи обозначена на карте 1935 года. Позднее, в составе соседней деревни [[Бороники]]. <br /> | '''Трубачи''' — старинная деревня, в середине XIX века входила в имение «Трубачи». Последний раз деревня Трубачи обозначена на карте 1935 года. Позднее, в составе соседней деревни [[Бороники]]. <br /> | ||
[[Бороники]] вошли в [[Городские земли|состав города]] ([[Первомайский район]]) в 2011 году<ref name="gor">[https://vitebsk.gov.by/ru/reshen_01_032011-ru/ Решение Витебского горисполкома №358 от 18 марта 2011 г.]</ref>. | [[Бороники]] вошли в [[Городские земли|состав города]] ([[Первомайский район]]) в 2011 году<ref name="gor">[https://vitebsk.gov.by/ru/reshen_01_032011-ru/ Решение Витебского горисполкома №358 от 18 марта 2011 г.]</ref>. | ||
| Строка 7: | Строка 12: | ||
13 марта 1597 года король Сигизмунд III Ваза утвердил эту уступку, а 17 марта даровал Витебску [[Магдебургское право]]. | 13 марта 1597 года король Сигизмунд III Ваза утвердил эту уступку, а 17 марта даровал Витебску [[Магдебургское право]]. | ||
Согласно Плану [[Землеустройство|Генерального межевания]] 1785 года [[Витебский уезд|Витебского уезда]] [[Белорусская губерния|Полоцкого наместничества]] деревня ''Трубачи'' входила в состав имения '''«[[Бороники]]»''' (деревня с деревнями), которое включало в себя деревни: [[Бороники|Обороники]], ''[[Медведка|Медведки]]'', Ганкова, Узварицы, Панщина, Ильина, ''[[Зуи]]'', Вовчкова и другие. В имении дворов 52, по ревизии мужеска пола душ 214, женска 229, земли удобной 2282 десят., неудобной 61 десят., 1000 сажен. Всего земли 2343 десятины, 1000 сажен. Ведомства Полоцкой казенной палаты<ref name="PGM">[http://rgada.info/opisi/1354-opis_36-1/0005.jpg ПГМ Опись 36. Часть 1. Губерния, уезд: Витебская; Витебский]</ref>. | |||
Недалеко от деревни на [[Ручьи|реке]] Канава была устроена плотина с запрудой и [[Водяные мельницы|водяной мельницей]]. | |||
<gallery> | |||
Файл:Mikałaj Sapieha. (1709).jpg|[[Воеводы витебские|Воевода витебский]] [[Сапега, Николай Павлович|Николай Сапега]] (ум. 1 ноября 1599). Картина 1709 года | |||
Файл:PGM-1790-Uezd.jpg|Деревня Трубачи на [[Ручьи|реке]] Канава с [[Водяные мельницы|водяной мельницей]]. Фрагмент Плана [[Землеустройство|Генерального Межевания]] [[Витебский уезд|Витебского уезда]]. 1790 год | |||
Файл:Vitebsk plan okr k18-n19.jpg|Деревня Трубачи на р. Канава. [[Землеустройство|План]] Витебска и близлежащих территорий. Первая треть XIX века. | |||
</gallery> | |||
=== Имение Трубачи === | === Имение Трубачи === | ||
'''Староство'''<ref name="starost">Старостинские имения раздавались польским правительством шляхте в пожизненное владение или долголетнее пользование с уплатой кварты (ежегодного взноса в казну). Указом Сената 1773 года почти все староства были возвращены прежним владельцам на тех же условиях. Постепенно, по мере смерти владельцев или по истечении срока аренды переходили в ведение казны.</ref> Трубацкое(?) 22 февраля 1811 года продавалось как казенное имение, содержащее в себе ревизских душ мужского пола 21. Оценено было комиссией в 4000 ассигнациями. <br /> | |||
На торгах было 5 желателей. Последняя цена была у статского советника Антония [[Коссовы|Коссова]]<ref name="kossov">Коссов Антон Юрьевич в 1800 году предводитель дворянства [[Белорусская губерния|Белорусской губернии]]</ref>. 10005 асс. или 479 за душу<ref name="torgi">[https://www.prlib.ru/item/330713 Дело о продаже казенных имений в Витебской губернии]</ref>. | |||
В [[Витебская губерния|Витебской губернии]] несколько раз рассматривались дела о люстрации имения Трубачей. <br /> | В [[Витебская губерния|Витебской губернии]] несколько раз рассматривались дела о люстрации имения Трубачей. <br /> | ||
Фонд 2514, опись 1 Управление государственных имуществ Витебской губернии. № 298 Дело 1843—1846 и № 400 Дело 1845—1854<ref name="imen">[https://forum.vgd.ru/post/3084/94485/p2790775.htm Документы по Витебской губернии из фондов НИАБ]</ref>. | Фонд 2514, опись 1 Управление государственных имуществ Витебской губернии. № 298 Дело 1843—1846 и № 400 Дело 1845—1854<ref name="imen">[https://forum.vgd.ru/post/3084/94485/p2790775.htm Документы по Витебской губернии из фондов НИАБ]</ref>. | ||
На 1865 год '''имение Трубачи''' ([[Билево|Билевское]] [[сельское общество]]) являлось казенной землей ведомства Палаты Государственных Имуществ. <br /> | |||
Число крестьян, имеющих право на надел: 86 муж., 100 жен. <br /> | |||
Общее количество казенных земель при имении 1238 десятин. Из них: | |||
Общее количество казенных земель при имении | * отведено крестьянам 348 десятин | ||
Из | * исчислено за нее дохода 289 рублей | ||
* осталось за казной 903 десятины <br /> | |||
Имение Трубачи состояло из 5 деревень: Трубачи, [[Бороники]], Аксановка, [[Зуи]] и [[Пушкари (Новкинский сельсовет)|Пушкиры]]<ref name="kazna">[[Памятная книжка Витебской губернии]] на 1865 год. С. 367 </ref> | |||
В [[ | В 1905 году деревня Трубачи «при колодце» в [[Щербинская волость|Щербинской волости]] [[Бороники|Борониковского]] сельского общества. 146 дес. удобной земли, 22 дес. неудобной. 15 дворов, 71 мужчина, 73 женщина<ref name="ps">[https://viewer.rsl.ru/ru/rsl01003739130?page=108&rotate=0&theme=white Список населенных мест Витебской губернии] / Под ред. [[Сапунов, Алексей Парфёнович|А.П. Сапунова]]. - Витебск : [[Витебский губернский статистический комитет|Витеб. губ. стат. ком.]] и [[Витебская губернская типография|Губ. типо-лит.]], 1906.</ref>. | ||
20 августа 1924 года, после присоединения к БССР и нового административно-территориального деления, в составе [[Русаковский сельсовет|''Шумнянского сельсовета'']] [[Витебский (южный) район|Витебского (южного) района]] [[Витебский округ|Витебского округа]]. Центр деревня Шумны. <br /><br /> | |||
Последний раз Трубачи обозначены на карте РККА 1935 года. Вероятно в процессе коллективизации Трубачи были сселены в деревню [[Бороники]]. В 1906 году в Борониках 16 дворов, в 1926 году — 40 дворов, в 1941 году — 143 двора. | |||
== Примечания == | == Примечания == | ||
{{примечания}} | {{примечания}} | ||
== Источники == | == Источники == | ||
* [https://www.prlib.ru/item/330713 Дело о продаже казенных имений в Витебской губернии]. Высочайше утверждено 28 мая 1811 г. Фонд Департамента государственной экономии Государственного Совета | |||
* [[Памятная книжка Витебской губернии|«Памятной книжке Витебской губернии на 1865 год»]] | * [[Памятная книжка Витебской губернии|«Памятной книжке Витебской губернии на 1865 год»]] | ||
* [https://viewer.rsl.ru/ru/rsl01003739130?page=108&rotate=0&theme=white Список населенных мест Витебской губернии] / Под ред. [[Сапунов, Алексей Парфёнович|А.П. Сапунова]]. - Витебск : Витеб. губ. стат. ком. и Губ. типо-лит., 1906. | * [https://viewer.rsl.ru/ru/rsl01003739130?page=108&rotate=0&theme=white Список населенных мест Витебской губернии] / Под ред. [[Сапунов, Алексей Парфёнович|А.П. Сапунова]]. - Витебск : [[Витебский губернский статистический комитет|Витеб. губ. стат. ком.]] и [[Витебская губернская типография|Губ. типо-лит.]], 1906. | ||
[[Категория:Историческая топография]] | [[Категория:Историческая топография]] | ||
[[Категория: | [[Категория:Первомайский район]] | ||
[[Категория:Щербинская волость]] | |||
Текущая версия от 18:35, 15 апреля 2026
Трубачи — старинная деревня, в середине XIX века входила в имение «Трубачи». Последний раз деревня Трубачи обозначена на карте 1935 года. Позднее, в составе соседней деревни Бороники.
Бороники вошли в состав города (Первомайский район) в 2011 году[1].
- Основная статья: Бороники
История
Николай Сапега. Лукишки
В 1596 воевода витебский староста велижский и суражский Николай Сапега выполняя просьбу Витебска об уравнении в правах с Вильно, Троки, Полоцком, Новогрудком, освободил город от своего суда, подарил на расходы рады дворец Лукишкы с селами, до него належычими, в селе Туровшно дымов 12, в селе Пригонников - 7 дымов, в селе Новики - 4 дыма, в селе Барышники - 2 дыма, в селе Трубачи - 8 дымов»[2].
13 марта 1597 года король Сигизмунд III Ваза утвердил эту уступку, а 17 марта даровал Витебску Магдебургское право.
Согласно Плану Генерального межевания 1785 года Витебского уезда Полоцкого наместничества деревня Трубачи входила в состав имения «Бороники» (деревня с деревнями), которое включало в себя деревни: Обороники, Медведки, Ганкова, Узварицы, Панщина, Ильина, Зуи, Вовчкова и другие. В имении дворов 52, по ревизии мужеска пола душ 214, женска 229, земли удобной 2282 десят., неудобной 61 десят., 1000 сажен. Всего земли 2343 десятины, 1000 сажен. Ведомства Полоцкой казенной палаты[3]. Недалеко от деревни на реке Канава была устроена плотина с запрудой и водяной мельницей.
-
Воевода витебский Николай Сапега (ум. 1 ноября 1599). Картина 1709 года
-
Деревня Трубачи на реке Канава с водяной мельницей. Фрагмент Плана Генерального Межевания Витебского уезда. 1790 год
-
Деревня Трубачи на р. Канава. План Витебска и близлежащих территорий. Первая треть XIX века.
Имение Трубачи
Староство[4] Трубацкое(?) 22 февраля 1811 года продавалось как казенное имение, содержащее в себе ревизских душ мужского пола 21. Оценено было комиссией в 4000 ассигнациями.
На торгах было 5 желателей. Последняя цена была у статского советника Антония Коссова[5]. 10005 асс. или 479 за душу[6].
В Витебской губернии несколько раз рассматривались дела о люстрации имения Трубачей.
Фонд 2514, опись 1 Управление государственных имуществ Витебской губернии. № 298 Дело 1843—1846 и № 400 Дело 1845—1854[7].
На 1865 год имение Трубачи (Билевское сельское общество) являлось казенной землей ведомства Палаты Государственных Имуществ.
Число крестьян, имеющих право на надел: 86 муж., 100 жен.
Общее количество казенных земель при имении 1238 десятин. Из них:
- отведено крестьянам 348 десятин
- исчислено за нее дохода 289 рублей
- осталось за казной 903 десятины
Имение Трубачи состояло из 5 деревень: Трубачи, Бороники, Аксановка, Зуи и Пушкиры[8]
В 1905 году деревня Трубачи «при колодце» в Щербинской волости Борониковского сельского общества. 146 дес. удобной земли, 22 дес. неудобной. 15 дворов, 71 мужчина, 73 женщина[9].
20 августа 1924 года, после присоединения к БССР и нового административно-территориального деления, в составе Шумнянского сельсовета Витебского (южного) района Витебского округа. Центр деревня Шумны.
Последний раз Трубачи обозначены на карте РККА 1935 года. Вероятно в процессе коллективизации Трубачи были сселены в деревню Бороники. В 1906 году в Борониках 16 дворов, в 1926 году — 40 дворов, в 1941 году — 143 двора.
Примечания
- ↑ Решение Витебского горисполкома №358 от 18 марта 2011 г.
- ↑ Социально-политическое развитие городов Белоруссии в XVI - первой половине XVII в.
- ↑ ПГМ Опись 36. Часть 1. Губерния, уезд: Витебская; Витебский
- ↑ Старостинские имения раздавались польским правительством шляхте в пожизненное владение или долголетнее пользование с уплатой кварты (ежегодного взноса в казну). Указом Сената 1773 года почти все староства были возвращены прежним владельцам на тех же условиях. Постепенно, по мере смерти владельцев или по истечении срока аренды переходили в ведение казны.
- ↑ Коссов Антон Юрьевич в 1800 году предводитель дворянства Белорусской губернии
- ↑ Дело о продаже казенных имений в Витебской губернии
- ↑ Документы по Витебской губернии из фондов НИАБ
- ↑ Памятная книжка Витебской губернии на 1865 год. С. 367
- ↑ Список населенных мест Витебской губернии / Под ред. А.П. Сапунова. - Витебск : Витеб. губ. стат. ком. и Губ. типо-лит., 1906.
Источники
- Дело о продаже казенных имений в Витебской губернии. Высочайше утверждено 28 мая 1811 г. Фонд Департамента государственной экономии Государственного Совета
- «Памятной книжке Витебской губернии на 1865 год»
- Список населенных мест Витебской губернии / Под ред. А.П. Сапунова. - Витебск : Витеб. губ. стат. ком. и Губ. типо-лит., 1906.
