Запецкое: различия между версиями
Материал из Витебская энциклопедии
Andrey (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
Резонёр (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 4: | Строка 4: | ||
|zoom=15 | |zoom=15 | ||
}} | }} | ||
'''Запецкое''' — озеро в [[Витебский район|Витебском]] районе, в бассейне реки [[Лососина|Лососины]] (вытекает из озера), к юго-западу от деревни [[Остряне]] ([[Вороны|Вороновский сельсовет]]). | [[Файл:Ozero zapeckoe.jpg|thumb|Озеро Запецкое]] | ||
'''Запецкое''' (белор. ''Запецкае'') — озеро в [[Витебский район|Витебском]] районе, в бассейне реки [[Лососина|Лососины]] (вытекает из озера). Расположено в 12,0 км к востоку от Витебска и к юго-западу от деревни [[Остряне]] ([[Вороны|Вороновский сельсовет]]). | |||
Площадь 0,12 км². Длина 1,02 км, максимальная ширина 0,15 км. | Площадь 0,12 км². Длина 1,02 км, максимальная ширина 0,15 км. Длина береговой линии 2,37 км. | ||
Склоны котловины высотой 10—15 м, покрыты кустарником, на востоке частично распаханы. Берега низкие, заболочены. Вокруг озера заболоченная, покрытая кустарником пойма. | Котловина озера вытянута с севера на юг. Склоны котловины высотой 10—15 м, покрыты кустарником, на востоке частично распаханы. Берега низкие, заболочены. Вокруг озера заболоченная, покрытая кустарником пойма. | ||
== Источники == | == Источники == | ||
| Строка 19: | Строка 15: | ||
* Витебск: План города. Витебский район: Карта. / Редактор: В. А. Змачинская. — Мн.: РУП «Белкартография», 2009. — 4611 экз. | * Витебск: План города. Витебский район: Карта. / Редактор: В. А. Змачинская. — Мн.: РУП «Белкартография», 2009. — 4611 экз. | ||
[[Категория: | == Ссылки == | ||
* [http://cricuwr.by/static/INVENT_VO/Text/PDF/RAZD3/vitebsk_cha.pdf Общая характеристика озер Витебской области] | |||
* [http://cricuwr.by/static/INVENT_VO/Text/PDF/RAZD3/vit_mo.pdf Морфометрические параметры озер Витебской области] | |||
[[Категория:Озёра]] | |||
Версия от 22:46, 10 мая 2020

Запецкое (белор. Запецкае) — озеро в Витебском районе, в бассейне реки Лососины (вытекает из озера). Расположено в 12,0 км к востоку от Витебска и к юго-западу от деревни Остряне (Вороновский сельсовет).
Площадь 0,12 км². Длина 1,02 км, максимальная ширина 0,15 км. Длина береговой линии 2,37 км.
Котловина озера вытянута с севера на юг. Склоны котловины высотой 10—15 м, покрыты кустарником, на востоке частично распаханы. Берега низкие, заболочены. Вокруг озера заболоченная, покрытая кустарником пойма.
Источники
- Природа Белорусии: Популярная энциклопедия / Редкол.: И. П. Шамякин (гл. ред.) и др. — 2-е изд. — Мн.: БелСЭ имени Петруся Бровки, 1989. — 599 с. — 40 000 экз. — ISBN 5-85700-001-7
- Витебск: План города. Витебский район: Карта. / Редактор: В. А. Змачинская. — Мн.: РУП «Белкартография», 2009. — 4611 экз.
