Улица Новый Быт: различия между версиями
Сергей (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Andrey (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
|sort=Новый Быт улица | |sort=Новый Быт улица | ||
|название=улица Новый Быт | |название=улица Новый Быт | ||
|фото= | |фото=Ul Nov Byt Main.JPG | ||
|протяженность=300 | |протяженность=300 | ||
|начало улицы=[[улица Революционная]] | |начало улицы=[[улица Революционная]] | ||
|конец улицы=[[улица Люксембург | |конец улицы=[[улица Розы Люксембург]] | ||
}} | |||
'''Улица Новый быт''' – улица в северо-западной части города, в [[Железнодорожный район|Железнодорожном районе]]. Протяженность 300 метров, от улицы [[улица Революционная|Революционной]] до улицы [[улица | '''Улица Новый быт''' – улица в северо-западной части города, в [[Железнодорожный район|Железнодорожном районе]]. Протяженность 300 метров, от улицы [[улица Революционная|Революционной]] до улицы [[улица Розы Люксембург]]. | ||
== История == | == История == | ||
| Строка 13: | Строка 14: | ||
Улица Новый Быт возникла в связи со строительством в [[1928]] - [[1930]] годах хлебозавода №1 как главная улица рабочего посёлка Новый Быт. Название – от популярного в те годы лозунга «Новый быт – детище Октября». | Улица Новый Быт возникла в связи со строительством в [[1928]] - [[1930]] годах хлебозавода №1 как главная улица рабочего посёлка Новый Быт. Название – от популярного в те годы лозунга «Новый быт – детище Октября». | ||
<gallery caption="Двор по улице Новый Быт" widths="160px"> | |||
Изображение:Ul_Nov_Byt_Dvor_1.JPG | |||
Изображение:Ul_Nov_Byt_Dvor_2.JPG | |||
</gallery> | |||
Застроена по преимуществу одноэтажными кирпичными домами на две семьи с приусадебными участками (правая сторона; дома №5, 7); | Застроена по преимуществу одноэтажными кирпичными домами на две семьи с приусадебными участками (правая сторона; дома №5, 7); | ||
<gallery widths="160px"> | |||
Изображение:Ul_Nov_Byt_5.JPG|Дом №5 | |||
Изображение:Ul_Nov_Byt_7.JPG|Дом №7 | |||
</gallery> | |||
на левой стороне – 4-этажный дом №4, 2 двухэтажных дома послевоенной постройки на четыре квартиры (дома №6, 8). | на левой стороне – 4-этажный дом №4, 2 двухэтажных дома послевоенной постройки на четыре квартиры (дома №6, 8). | ||
На пересечении с улицей [[улица | [[Изображение:Ul_Nov_Byt_2doma.JPG|thumb|left|160px|Дома №6,8]] | ||
<br clear="both" /> | |||
На пересечении с улицей [[улица Розы Люксембург]] – 5-этажный дом №10/5, построенный [[Витебский завод электроизмерительных приборов|заводом электроизмерительных приборов]] в [[1994]] году. | |||
[[Изображение: Ul_Nov_Byt_10-5. | [[Изображение:Ul_Nov_Byt_10-5.JPG|thumb|left|160px|Дом №10/5]] | ||
<br clear="both" /> | |||
В настоящее время старые здания реконструированы и отремонтированы. | В настоящее время старые здания реконструированы и отремонтированы. | ||
| Строка 39: | Строка 41: | ||
== Дом №4 == | == Дом №4 == | ||
[[Изображение: Nov_Byt_2. | [[Изображение:Nov_Byt_2.JPG|150px|thumb|left|Дом №4]] | ||
Памятник архитектуры 1930-х годов. | Памятник архитектуры 1930-х годов. | ||
| Строка 47: | Строка 49: | ||
В северном боковом крыле, выходящем на улицу, устроен продуктовый магазин (действует с начала 1930-х г.г). | В северном боковом крыле, выходящем на улицу, устроен продуктовый магазин (действует с начала 1930-х г.г). | ||
[[Изображение: Ul_Nov_Byt_1979.jpg|150px|Фото 1978]] | [[Изображение:Ul_Nov_Byt_1979.jpg|150px|thumb|Фото 1978 года]] | ||
Первоначально, в связи с острым жилищным кризисом, заселялся покомнатно (коммунально); в 1960-е годы расселён, теперь обычный многоквартирный дом с отдельными квартирами. | Первоначально, в связи с острым жилищным кризисом, заселялся покомнатно (коммунально); в 1960-е годы расселён, теперь обычный многоквартирный дом с отдельными квартирами. | ||
Главная архитектурная особенность – боковые глухие балконы-полулоджии, а также ленточные карнизы под окнами, что сближает жилой дом с промышленной архитектурой. | Главная архитектурная особенность – боковые глухие балконы-полулоджии, а также ленточные карнизы под окнами, что сближает жилой дом с промышленной архитектурой. | ||
<gallery widths="160px"> | |||
Изображение:Nov_Byt_8.JPG|Балконы-полулоджии | |||
Изображение:Nov_Byt_9.JPG|Балконы на северной стороне | |||
</gallery> | |||
Перед зданием разбит озеленённый двор. | Перед зданием разбит озеленённый двор. | ||
В войну здание не пострадало; в 2003 году проведён капитальный ремонт с заменой коммуникаций; дом окрашен в жёлтый цвет (до этого был розовый). На подъездах установлены металлические двери с домофонами. | В войну здание не пострадало; в 2003 году проведён капитальный ремонт с заменой коммуникаций; дом окрашен в жёлтый цвет (до этого был розовый). На подъездах установлены металлические двери с домофонами. | ||
| Строка 61: | Строка 61: | ||
== Галерея == | == Галерея == | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Изображение: Nov_Byt_7. | Изображение:Nov_Byt_7.JPG|Дом №4 | ||
Изображение: Nov_Byt_4. | Изображение:Nov_Byt_4.JPG | ||
Изображение: Nov_Byt_5. | Изображение:Nov_Byt_5.JPG | ||
Изображение: Nov_Byt_6. | Изображение:Nov_Byt_6.JPG | ||
Изображение: Nov_Byt_3. | Изображение:Nov_Byt_3.JPG | ||
Изображение: Nov_Byt_001. | Изображение:Nov_Byt_001.JPG | ||
Изображение: Nov_Byt_002. | Изображение:Nov_Byt_002.JPG | ||
Изображение: Nov_Byt_003. | Изображение:Nov_Byt_003.JPG | ||
Изображение: Nov_Byt_10. | Изображение:Nov_Byt_10.JPG | ||
</gallery> | </gallery> | ||
[[Категория:Улицы Витебска]] | [[Категория:Улицы Витебска]] | ||
Версия от 22:57, 7 ноября 2009
| Краткая информация | |
|---|---|
| Протяжённость | 300 метров |
| Начало | улица Революционная |
| Конец | улица Розы Люксембург |
Улица Новый быт – улица в северо-западной части города, в Железнодорожном районе. Протяженность 300 метров, от улицы Революционной до улицы улица Розы Люксембург.
История
Улица Новый Быт возникла в связи со строительством в 1928 - 1930 годах хлебозавода №1 как главная улица рабочего посёлка Новый Быт. Название – от популярного в те годы лозунга «Новый быт – детище Октября».
- Двор по улице Новый Быт
Застроена по преимуществу одноэтажными кирпичными домами на две семьи с приусадебными участками (правая сторона; дома №5, 7);
-
Дом №5
-
Дом №7
на левой стороне – 4-этажный дом №4, 2 двухэтажных дома послевоенной постройки на четыре квартиры (дома №6, 8).
На пересечении с улицей улица Розы Люксембург – 5-этажный дом №10/5, построенный заводом электроизмерительных приборов в 1994 году.
В настоящее время старые здания реконструированы и отремонтированы.
По улице проходит автобусный маршрут №5 (Вокзал – Ул. Новый Быт).
Дом №4
Памятник архитектуры 1930-х годов. Построен для рабочих хлебозавода в 1932 году в стиле конструктивизма. Здание П-образное с планировкой секционного типа (4 секции); в основу положена 4-квартирная секция, в центральной части – 2-квартирная (характерная для тех лет планировка жилого дома). Был композиционным центром застройки всего посёлка. В северном боковом крыле, выходящем на улицу, устроен продуктовый магазин (действует с начала 1930-х г.г).

Первоначально, в связи с острым жилищным кризисом, заселялся покомнатно (коммунально); в 1960-е годы расселён, теперь обычный многоквартирный дом с отдельными квартирами. Главная архитектурная особенность – боковые глухие балконы-полулоджии, а также ленточные карнизы под окнами, что сближает жилой дом с промышленной архитектурой.
-
Балконы-полулоджии
-
Балконы на северной стороне
Перед зданием разбит озеленённый двор. В войну здание не пострадало; в 2003 году проведён капитальный ремонт с заменой коммуникаций; дом окрашен в жёлтый цвет (до этого был розовый). На подъездах установлены металлические двери с домофонами.
Галерея
-
Дом №4
