Искровское: различия между версиями
Материал из Витебская энциклопедии
Vladimir (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
Vikatap (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 11: | Строка 11: | ||
* Витебская область: Общегеографический атлас. — Мн.: РУП «Белкартография», 2008. — 5000 экз. — ISBN 978-985-508-049-8 | * Витебская область: Общегеографический атлас. — Мн.: РУП «Белкартография», 2008. — 5000 экз. — ISBN 978-985-508-049-8 | ||
* Витебск: План города. Витебский район: Карта. / Редактор: В. А. Змачинская. — Мн.: РУП «Белкартография», 2009. — 4611 экз. | * Витебск: План города. Витебский район: Карта. / Редактор: В. А. Змачинская. — Мн.: РУП «Белкартография», 2009. — 4611 экз. | ||
== Галерея == | |||
<gallery> | |||
Файл:ozero_iskrovskoe.jpg|Искровское озеро осенью. | |||
</gallery> | |||
[[Категория:Водоёмы окрестностей]] | [[Категория:Водоёмы окрестностей]] | ||
Версия от 10:01, 17 ноября 2011
Искровское (в простонародье — Суйково, Суйковское) — озеро на северо-западной окраине Витебска вблизи деревень Суйково и Прокуды. Протокой (река Ужница) Искровское озеро связано с озером Дейковское.
Источники
- Атлас охотника и рыболова: Витебская область. / Редактор Г. Г. Науменко. — Мн.: РУП «Белкартография», 2010. — 10 000 экз. — ISBN 978-985-508-136-5
- Витебская область: Общегеографический атлас. — Мн.: РУП «Белкартография», 2008. — 5000 экз. — ISBN 978-985-508-049-8
- Витебск: План города. Витебский район: Карта. / Редактор: В. А. Змачинская. — Мн.: РУП «Белкартография», 2009. — 4611 экз.
Галерея
-
Искровское озеро осенью.
