Особо охраняемые природные территории Витебского района: различия между версиями
Материал из Витебская энциклопедии
Andrey (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Andrey (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 61: | Строка 61: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[Дымовщина]] | |[[Дымовщина (заказник)|Дымовщина]] | ||
|местное | |местное | ||
|орнитологический | |орнитологический | ||
Версия от 01:55, 23 ноября 2011
Заказники
| Название | Значение | Тип | Месторасположение | Описание |
|---|---|---|---|---|
| Чистик | республиканское | биологический | Клюквенник, на переходном болоте. Площадь 299,98 га. Создан в 1979, перерегистрирован в 2007 году. | |
| Запольский | республиканское | биологический | Клюквенник, на верховом болоте. Площадь 794,04 га. Создан в 1979, перерегистрирован в 2007 году. | |
| Мошно | республиканское | биологический | Клюквенник. Площадь 398,76 га. Создан в 1979, перерегистрирован в 2007 году. | |
| Придвинье | местное | ботанический | Создан в 1985 году для охраны ценных насаждений (пойменной дубравы). Площадь 301 га. | |
| Октябрьский | местное | ботанический | ||
| Чёртова борода | местное | ботанический | Создан в 1980 году, перерегистрирован в 2011 году. Площадь 58,3 га. | |
| Туловский | местное | ботанический | Создан в 1982 году. Площадь 2 га. | |
| Витебский | местное | ботанический | Создан в 1982 году. Площадь 144 га. | |
| Рубовский | местное | ботанический | ||
| Дымовщина | местное | орнитологический | Создан в 1979. Площадь 150 га (1987). |
Памятники природы
| Название | Значение | Месторасположение | Описание |
|---|---|---|---|
| Лужеснянский дендропарк | местное | п. Лужесно, вдоль правого берега Западной Двины от устья Лужеснянки |
Источники
- Особо охраняемые территории РБ
- Примерная Программа развития Витебского района на 2011–2015 годы (25.11.2010)
