Воинские захоронения Витебского района
Материал из Витебская энциклопедии
На территории Витебского района расположено 125 захоронения погибших в ходе войн, 121 – относятся к периоду Великой Отечественной войны, 4 – захоронения воинов-интернационалистов.
Из них:
- 3 воинских кладбища;
- 82 братских могил;
- 30 индивидуальных;
- 10 захоронений жертв войн.
Регистр захоронений Витебского района
С сайта Витебского райисполкома[1]
| № п/п | Номер захоронения | Населённый пункт | Всего | Известных | Неизвестных | Тип | Описание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2293 | Пышняки | 306 | 306 | 0 | братская могила | обелиск |
| 2 | 2294 | Буево | 63 | 14 | 49 | братская могила | стела |
| 3 | 2295 | Казаново | 159 | 159 | 0 | братская могила | обелиск |
| 4 | 2296 | Манулки | 279 | 279 | 0 | братская могила | обелиск |
| 5 | 2297 | Жигалово | 1 | 1 | 0 | индивидуальная могила | обелиск |
| 6 | 2298 | Городнянский Мох | 2953 | 2938 | 15 | братская могила | обелиск |
| 7 | 2299 | Косачи | 6 | 6 | 0 | братская могила | обелиск |
| 8 | 2300 | Комары | 1 | 0 | 1 | индивидуальная могила | обелиск |
| 9 | 2301 | Сокольники (Вымнянский сельсовет) | 244 | 244 | 0 | братская могила | обелиск |
| 10 | 4071 | Каменка | 1 | 1 | 0 | индивидуальная могила | обелиск |
| 11 | 4388 | агрогородок Бабиничи | 1783 | 1783 | 0 | братская могила | скульптура воина |
| 12 | 4389 | агрогородок Ольгово | 38 | 37 | 1 | братская могила | скульптура воина |
| 13 | 4390 | Жебентяи | 1 | 1 | 0 | индивидуальная могила | обелиск |
| 14 | 4391 | агрогородок Вороны | 8297 | 8184 | 113 | братская могила | скульптура воина |
| 15 | 4392 | Лучиновка | 1 | 0 | 1 | индивидуальная могила | обелиск |
| 16 | 4393 | Лучиновка | 62 | 62 | 0 | братская могила | обелиск |
| 17 | 4394 | Новосёлки | 361 | 361 | 0 | братская могила | обелиск |
| 18 | 4395 | Заполье | 262 | 250 | 12 | братская могила | скульптура воина |
| 19 | 4396 | урочище Гряда Запольский сельсовет (Я G)
|
288 | 288 | 0 | братская могила | обелиск |
| 20 | 4397 | агрогородок Замосточье | 128 | 128 | 0 | братская могила | обелиск |
| 21 | 4398 | Скрыдлево | 15 | 15 | 0 | братская могила | обелиск |
| 22 | 4399 | агрогородок Замосточье | 1 | 1 | 0 | индивидуальная могила | надгробная плита |
| 23 | 4400 | агрогородок Задубровье | 42 | 42 | 0 | братская могила | обелиск |
| 24 | 4401 | Кравцово | 171 | 171 | 0 | братская могила | обелиск |
| 25 | 4402 | Пенкловичи | 70 | 70 | 0 | братская могила | обелиск |
| 26 | 4403 | Большая Любщина | 374 | 374 | 0 | братская могила | обелиск |
| 27 | 4404 | Трущи | 82 | 82 | 0 | братская могила | обелиск |
| 28 | 4405 | Орешенки | 19 | 19 | 0 | братская могила | обелиск |
| 29 | 4406 | Орешенки | 1 | 1 | 0 | индивидуальная могила | обелиск |
| 30 | 4407 | агрогородок Зароново | 10933 | 10664 | 269 | военное кладбище | монументальный комплекс |
| 31 | 4408 | Суйково | 2 | 1 | 1 | братская могила | обелиск |
| 32 | 4409 | урочище Шарки Зароновский сельсовет (Я G)
|
432 | 432 | 0 | братская могила | обелиск (1967 г.) Входит в Государственный список историко-культурных ценностей РБ |
| 33 | 4410 | Степанково | 266 | 266 | 0 | братская могила | обелиск |
| 34 | 4411 | Машкино | 12 | 1 | 11 | братская могила | обелиск |
| 35 | 4412 | Ковальки | 2 | 2 | 0 | братская могила | обелиск |
| 36 | 4413 | Пестуница | 12 | 0 | 12 | братская могила | обелиск |
| 37 | 4414 | Субочи | 1 | 1 | 0 | индивидуальная могила | обелиск |
| 38 | 4415 | Островские | 109 | 90 | 19 | братская могила | обелиск |
| 39 | 4416 | Дряжно | 5 | 5 | 0 | братская могила | обелиск |
| 40 | 4417 | Курино | 1 | 1 | 0 | индивидуальная могила | обелиск |
| 41 | 4418 | Курино | 1 | 1 | 0 | индивидуальная могила | обелиск |
| 42 | 4419 | Задвинье | 593 | 540 | 53 | братская могила | скульптура |
| 43 | 4420 | Шапуры | 17897 | 17897 | 0 | военное кладбище | обелиск |
| 44 | 4421 | Старое Село | 4116 | 4116 | 0 | братская могила | обелиск |
| 45 | 4422 | Старое Село | 1 | 1 | 0 | индивидуальная могила | обелиск |
| 46 | 4423 | Княжица | 1 | 1 | 0 | индивидуальная могила | обелиск |
| 47 | 4424 | Красный Двор | 9 | 9 | 0 | братская могила | скульптура |
| 48 | 4425 | Щучино | 43 | 43 | 0 | братская могила | обелиск |
| 49 | 4426 | Сущёво | 942 | 942 | 0 | братская могила | обелиск |
| 50 | 4427 | Койтово | 2 | 2 | 0 | братская могила | обелиск |
| 51 | 4428 | Гребеница | 99 | 2 | 97 | братская могила | обелиск |
| 52 | 4429 | станция Лосвидо | 406 | 234 | 172 | братская могила | обелиск |
| 53 | 4430 | Лосвидо | 392 | 391 | 1 | братская могила | обелиск |
| 54 | 4431 | Лосвидо (озеро) | 106 | 106 | 0 | братская могила | обелиск |
| 55 | 4432 | Лужки | 20 | 0 | 20 | братская могила | скульптура |
| 56 | 4433 | агрогородок Новка | 201 | 201 | 0 | братская могила | скульптура |
| 57 | 4434 | Воеводки | 33 | 33 | 0 | братская могила | стела |
| 58 | 4435 | Сосновка (туберкулёзная больница) | 1 | 1 | 0 | индивидуальная могила | обелиск |
| 59 | 4436 | Рудаки | 517 | 499 | 18 | братская могила | обелиск |
| 60 | 4437 | Перевоз | 1 | 1 | 0 | индивидуальная могила | обелиск |
| 61 | 4438 | Волосово | 100 | 4 | 96 | братская могила | стела |
| 62 | 4439 | г.п. Сураж | 393 | 393 | 0 | братская могила | скульптура |
| 63 | 4440 | Будянка | 91 | 91 | 0 | братская могила | скульптура |
| 64 | 4441 | Дятлы | 22 | 22 | 0 | братская могила | обелиск |
| 65 | 4442 | Арехи | 148 | 148 | 0 | братская могила | обелиск |
| 66 | 4443 | Власово | 12 | 12 | 0 | братская могила | обелиск |
| 67 | 4444 | Осиновка (Шапечинский сельсовет) | 1033 | 1033 | 0 | братская могила | скульптура |
| 68 | 4445 | Кузьменцы | 1091 | 958 | 133 | братская могила | обелиск |
| 69 | 4446 | г.п. Яновичи | 130 | 130 | 0 | братская могила | обелиск |
| 70 | 4447 | Дружная | 165 | 165 | 0 | братская могила | обелиск |
| 71 | 4448 | Остров | 129 | 129 | 0 | братская могила | обелиск |
| 72 | 4449 | Лиопино | 198 | 198 | 0 | братская могила | обелиск |
| 73 | 4450 | Глазомичи | 21 | 21 | 0 | братская могила | обелиск |
| 74 | 4451 | агрогородок Вымно | 995 | 995 | 0 | братская могила | скульптура |
| 75 | 4452 | Котово | 947 | 947 | 0 | братская могила | скульптура |
| 76 | 4453 | Мишутки | 586 | 586 | 0 | братская могила | обелиск |
| 77 | 4454 | Мишутки | 6 | 1 | 5 | братская могила | обелиск |
| 78 | 4455 | Михайлово | 526 | 526 | 0 | военное кладбище | обелиск |
| 79 | 4456 | Князи | 201 | 201 | 0 | братская могила | обелиск |
| 80 | 4457 | урочище Рябцево Вымнянский сельсовет | 73 | 73 | 0 | братская могила | обелиск |
| 81 | 4458 | урочище Задебря Вымнянский сельсовет | 452 | 452 | 0 | братская могила | обелиск |
| 82 | 4459 | Тадулино | 73 | 73 | 0 | братская могила | обелиск |
| 83 | 4460 | Большухи | 586 | 584 | 2 | братская могила | обелиск |
| 84 | 4461 | Войтово | 1119 | 1119 | 0 | братская могила | обелиск |
| 85 | 4462 | агрогородок Копти | 2003 | 1426 | 577 | братская могила | монументальный комплекс |
| 86 | 4463 | Папоротно | 1 | 1 | 0 | индивидуальная могила | обелиск |
| 87 | 4464 | Ильичёвка | 6 | 0 | 6 | братская могила | обелиск |
| 88 | 4465 | Мяклово | 2 | 2 | 0 | братская могила | обелиск |
| 89 | 4466 | Мяклово | 3 | 3 | 0 | братская могила | обелиск |
| 90 | 4467 | г.п. Сураж | 3 | 1 | 2 | братская могила | обелиск |
| 91 | 4469 | Красная Искра | 423 | 423 | 0 | братская могила | обелиск |
| 92 | 4903 | Запрудье | 1 | 1 | 0 | захоронение воина-интернационалиста | обелиск |
| 93 | 4904 | Пуща | 1 | 1 | 0 | захоронение воина-интернационалиста | обелиск |
| 94 | 5390 | Добрино | 1 | 1 | 0 | захоронение воина-интернационалиста | обелиск |
| 95 | 5441 | Лучиновка | 119 | 118 | 1 | братская могила | обелиск |
| 96 | 5712 | Стасенки | 1 | 1 | 0 | индивидуальная могила | обелиск |
| 97 | 5713 | Лучиновка | 1 | 1 | 0 | индивидуальная могила | обелиск |
| 98 | 5714 | Барышино | 50 | 8 | 42 | братская могила | обелиск |
| 99 | 5715 | Шилы | 1 | 0 | 1 | индивидуальная могила | обелиск |
| 100 | 5716 | агрогородок Бабиничи | 1 | 0 | 1 | индивидуальная могила | обелиск |
| 101 | 5717 | Побединщина | 43 | 0 | 43 | братская могила | обелиск |
| 102 | 5727 | Яновичи | 1 | 0 | 1 | индивидуальная могила | стела |
| 103 | 5739 | урочище Смоляки около Сущёво | 3 | 3 | 0 | братская могила | плита |
| 104 | 6675 | Праники | 1 | 1 | 0 | индивидуальная могила | стела |
| 105 | 6676 | Лебартово | 1 | 0 | 1 | индивидуальная могила | стела |
| 106 | 6677 | Гарьково | 19 | 9 | 10 | братская могила | стела |
| 107 | 6678 | урочище Пески, около аг. Новка | неизв. | 0 | 0 | братская могила | обелиск |
| 108 | 6679 | Будислово | 6 | 6 | 0 | братская могила | стела |
| 109 | 7049 | Поддубье | 1 | 1 | 0 | индивидуальная могила | стела |
| 110 | 7346 | Железняки | 1 | 1 | 0 | захоронение воина-интернационалиста | обелиск |
| 111 | 7516 | Котово | 25 | 25 | 0 | братская могила | обелиск |
| 112 | 7842 | Храповичи | 1 | 0 | 1 | индивидуальная могила | обелиск |
| 113 | 7843 | Должа | 1 | 0 | 1 | индивидуальная могила | обелиск |
| 114 | 7844 | агрогородок Мазолово | неизв. | 0 | 0 | братская могила | обелиск |
| 115 | 7873 | Барановка | 1 | 1 | 0 | индивидуальная могила | обелиск |
| 116 | 7874 | Герасимово | 2 | 2 | 0 | братская могила | обелиск |
| 117 | 7875 | Буяны | 1 | 1 | 0 | индивидуальная могила | обелиск |
| 118 | 7986 | Будянка | 620 | 0 | 620 | братская могила | обелиск |
| 119 | 7987 | Зароново | 276 | 0 | 276 | братская могила | крест |
| 120 | 8013 | Новики (Шапечинский сельсовет) | 257 | 2 | 255 | братская могила | обелиск |
| 121 | 8362 | Тригубцы | неизв. | 0 | 0 | братская могила | крест |
| 122 | 8363 | Шалыги | 7 | 7 | 0 | братская могила | крест |
| 123 | 8364 | Яновичи | 230 | 0 | 230 | братская могила | обелиск |
| 124 | 8535 | урочище Малые Рубины Зароновский сельсовет | неизв. | 0 | 0 | братская могила | плита |
| 125 | 8640 | Николаево | 2 | 2 | братская могила | крест |
Примечания
Источники
- Збор помнікаў гісторыі і культуры Беларусі. Віцебская вобласць /АН БССР, Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору; Рэд. кал.: С. В. Марцэлеў (гал. рэд.) і інш.— Мн.: Беларус. Сав. Энцыклапедыя, 1985,— 496 с., іл.
- Витебский районный историко-краеведческий музей
