Маршруты автобусов Витебска: различия между версиями
Материал из Витебская энциклопедии
Ixnay (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Ixnay (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 235: | Строка 235: | ||
| 32 | | 32 | ||
| [[Железнодорожный вокзал]] | | [[Железнодорожный вокзал]] | ||
| г.п.[[Руба]] | | г.п. [[Руба]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Строка 263: | Строка 263: | ||
| 35 | | 35 | ||
| [[Железнодорожный вокзал]] | | [[Железнодорожный вокзал]] | ||
| п.[[Лужесно]] | | п. [[Лужесно]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
Версия от 09:00, 22 мая 2010
Маршруты городских автобусов Витебска.
| № | Пункт отправления | Пункт прибытия | Протяженность | Начало движения | Окончание движения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Предприятие «Витречтранс» | п. Ольгово | 27.20 | 05:30 | 00:25 |
| 2 | Микрорайон Тирасполь | Керамзитовый завод | 27.80 | 05:53 | 22:57 |
| 3 | Полоцкий рынок | СШ №24 | 17.00 | 05:24 | 00:57 |
| 4 | Железнодорожный вокзал | Спецавтобаза | 15.40 | 05:51 | 22:08 |
| 5 | Железнодорожный вокзал | улица Новый быт | 4.80 | 05:47 | 19:46 |
| 6 | Микрорайон ЮГ-7 | УПК | 20.40 | 05:20 | 00:44 |
| 7 | улица Сельская | п. Тулово-2 | 28.60 | 05:41 | 23:43 |
| 8 | Железнодорожный вокзал | Онкодиспансер | 16.40 | 06:47 | 20:34 |
| 9 | Микрорайон ЮГ-7 | СООО «Марко» | 16.40 | 05:40 | 17:40 |
| 10 | Микрорайон ЮГ-7 | Железнодорожный вокзал | 12.90 | 05:33 | 00:27 |
| 11 | Смоленская площадь | СШ №24 | 24.00 | 05:50 | 23:30 |
| 12 | Микрорайон ЮГ-7 | п. Улановичи | 24.30 | 05:34 | 00:46 |
| 13 | п-ка им.Калинина | завод «МДСК» (п. Чепино) | 19.00 | 05:23 | 01:04 |
| 14 | Микрорайон ЮГ-7 | п. Лужесно | 29.00 | 05:45 | 00:38 |
| 15 | Смоленская площадь | Мясокомбинат | 19.80 | 05:33 | 00:47 |
| 16 | улица 8-я Совхозная | Смоленский рынок | 10.20 | 05:30 | 00:40 |
| 17 | М-рн ЮГ-7 | Предприятие «Витречтранс» (Речной порт) | 22.00 | 05:25 | 00:23 |
| 18 | Смоленская площадь | Областная больница | 17.10 | 05:30 | 00:14 |
| 19 | улица 3-я Линия | котельная «Южная» | 20.80 | 05:21 | 21:05 |
| 20 | Мясокомбинат | Предприятие «Витречтранс» (Речной порт) | 19.00 | 05:45 | 00:22 |
| 21 | остановка «Коммунистическая» | п. Тулово | 12.80 | 05:35 | 00:54 |
| 22 | Областная больница | Полоцкий рынок | 18.30 | 05:30 | 00:44 |
| 23 | завод КПД | ВГУ им. Машерова | 7.80 | 05:37 | 18:14 |
| 24 | п-ка им.Калинина | база «Бакалея» | 18.60 | 06:18 | 18:24 |
| 25 | Микрорайон ЮГ-7 | Смоленский рынок | 13.60 | 05:28 | 00:27 |
| 26 | М-рн Тирасполь | г.п. Руба | 49.80 | 05:30 | 00:40 |
| 27 | Микрорайон Билево-1 | Смоленский рынок | |||
| 27А | Микрорайон Билево-1 | Школа №31 | |||
| 28 | п. Билево | Железнодорожный вокзал | 14.40 | 06:00 | 18:13 |
| 29 | Микрорайон ЮГ-7 | Микрорайон ЮГ-7 | 25.00 | 05:36 | 00:24 |
| 29а | Микрорайон ЮГ-7 | СЭЗ | |||
| 31 | Железнодорожный вокзал | Кладб. Копти | |||
| 32 | Железнодорожный вокзал | г.п. Руба | |||
| 33 | Микрорайон Билево-1 | Речной порт (через ул.Правды) | |||
| 33А | Микрорайон Билево-1 | Микрорайон Билево-1 (через просп.Строителей, Пролетарскую пл.) | |||
| 34 | Железнодорожный вокзал | Микрорайон Билево-1 | |||
| 35 | Железнодорожный вокзал | п. Лужесно |
